Tabela descritiva
Topo| Cagece nº 2 | ||
| 3/4" | 27.98.024.4 | 1 |
| Cagece nº 3 | ||
| 3/4" | 27.98.019.8 | 1 |
| Cagece nº 5 | ||
| 3/4" | 27.98.035.0 | 1 |
| Casan | ||
| 1/2" | 27.98.012.0 | 1 |
| 3/4" | 27.98.014.7 | 1 |
| Copasa | ||
| 1/2" | 27.98.045.7 | 1 |
| 3/4" | 27.98.046.5 | 1 |
| Corsan adaptador | ||
| 3/4" | 27.98.008.2 | 1 |
| Corsan nº 2 | ||
| 3/4" | 27.98.007.4 | 1 |
| Corsan nº 4 | ||
| 3/4" | 27.98.001.5 | 1 |
| Sabesp | ||
| 3/4" | 27.98.062.7 | 1 |
| Saneago | ||
| 3/4" | 27.98.066.0 | 1 |
| Sanepar III | ||
| 3/4" | 27.98.032.5 | 1 |
| Tigre - Completo | ||
| 1/2" | 27.98.003.1 | 1 |
| 3/4" | 27.98.004.0 | 1 |
| Tigre I - Simp c/ 1 reg | ||
| 1/2" | 27.98.080.5 | 1 |
| 3/4" | 27.98.084.8 | 1 |
| Tigre II - Simp c/ 2 reg | ||
| 1/2" | 27.98.082.1 | 1 |
| 3/4" | 27.98.086.4 | 1 |









