Benefícios
- Facilidade de instalação - eletrodutos mais leves do que os metálicos;
- Resistência - alta resistência mecânica. Produtos têm maior resistência às substâncias que constituem o concreto e a argamassa. Imune aos elementos nocivos do solo. Não oxidam, mesmo quando expostos a ambientes agressivos;
- Segurança - produto antichama (não propaga chama), atendendo à norma NBR 15465;
Instruções
Na Ficha Técnica Na Ficha Técnica ou no Catálogo Técnico você pode acompanhar o passo a passo de instalação para cada caso.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | CÓDIGO | EMBALAGEM |
---|---|---|
1/2" | 14021850 | 20 |
3/4" | 14021884 | 20 |
1" | 14021906 | 10 |
1.1/4" | 14021922 | 10 |
1.1/2" | 14021949 | 10 |
2" | 14021965 | 5 |
2.1/2" | 14021990 | 5 |
4" | 14022066 | 1 |
3" | 14022015 | 3 |
- Fabricado de PVC antichama;
- Cor preta;
- Tubos fornecidos em barras de 3 metros, com rosca nas duas extremidades;
- Diâmetros dos eletrodutos (bitolas) - 1/2", 3/4", 1", 1.1/4",1.1/2", 2", 2.1/2", 3" e 4";
- Roscas - NBR NM ISO 7-1;
- Normas de Referência - NBR 15465 e NBR 5410.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | B | L | e |
---|---|---|---|
1/2" | 13,2 | 3.000 | 2,2 |
3/4" | 14,5 | 3.000 | 2,3 |
1" | 16,8 | 3.000 | 2,7 |
1.1/4" | 19,1 | 3.000 | 2,9 |
1.1/2" | 19,1 | 3.000 | 3 |
2" | 23,4 | 3.000 | 3,1 |
2.1/2" | 26,7 | 3.000 | 3,8 |
4" | 35,8 | 3.000 | 5 |
3" | 29,8 | 3.000 | 4 |

Ficha técnica DOWNLOAD