ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE |
---|---|
20 | 37613070 |
25 | 37613088 |
32 | 37613096 |
40 | 37613100 |
50 | 37613118 |
63 | 37613126 |
75 | 37613134 |
90 | 37613142 |
110 | 37613150 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | E | H | I |
---|---|---|---|
20 | 48 | 79 | 74 |
25 | 54 | 82 | 76 |
32 | 64 | 87 | 81 |
40 | 82 | 98 | 88 |
50 | 96 | 116 | 109 |
63 | 113 | 140 | 133 |
75 | 132 | 177 | 161 |
90 | 152 | 207 | 198 |
110 | 181 | 233 | 215 |
