ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE |
---|---|
200 | 86000038 |
250 | 86000060 |
300 | 86000546 |
375 | 86000103 |
450 | 86000122 |
600 | 86000108 |
750 | 86000111 |
900 | 86000114 |
1050 | 86000657 |
1200 | 86000119 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | A | D |
---|---|---|
200 | sob consulta | sob consulta |
250 | 128 | 250 |
300 | 195 | 300 |
375 | 263 | 375 |
450 | 272 | 450 |
600 | 320 | 600 |
750 | 419 | 750 |
900 | 485 | 900 |
1050 | 607 | 1050 |
1200 | 607 | 1200 |
