ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
35 | 34774005 | 1 |
50 | 34808503 | 1 |
75 | 34808759 | 1 |
100 | 34809003 | 1 |
125 | 34775001* | 1 |
150 | 34775036* | 1 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | A | B | D |
---|---|---|---|
35 | 96,5 | 48,3 | 38,1 |
50 | 122,5 | 61,2 | 50,6 |
75 | 174 | 87 | 75,4 |
100 | 229,5 | 114,8 | 101,6 |
125 | 322 | 161 | 125 |
150 | 372 | 186 | 150 |
