ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
40x40 | 27690408 * | 25 |
50x50 | 26366941 | 20 |
75x50 | 26367263 | 20 |
75x75 | 26367298 | 25 |
100x50 | 26367468 | 25 |
100x75 | 26367476 | 20 |
100x100 | 26367484 | 20 |
150x100 | 26367514 | 1 |
150x150 | 26367492 | 1 |
200x100 | 26368030 | 1 |
200x150 | 26368057 | 1 |
200x200 | 26367530 | 1 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | A | B | C | D | H | d |
---|---|---|---|---|---|---|
40x40 | 18 | 39 | 39 | 40 | 78 | 40 |
50x50 | 46 | 84,6 | 79,4 | 50,7 | 152 | 50,7 |
75x50 | 52 | 109,8 | 103,8 | 75,5 | 194,5 | 50,7 |
75x75 | 52 | 109,8 | 103,8 | 75,5 | 194,5 | 75,5 |
100x50 | 59 | 97,6 | 104,4 | 101,6 | 178 | 50,7 |
100x75 | 59 | 115,3 | 116,6 | 101,6 | 206 | 75,5 |
100x100 | 59 | 137,6 | 130,8 | 101,6 | 241 | 101,6 |
150x100 | 67 | 143,9 | 154,2 | 150 | 268,9 | 101,6 |
150x150 | 67 | 182,5 | 187 | 150 | 330 | 150 |
200x100 | 72 | 217,8 | 172 | 200 | 400 | 101,6 |
200x150 | 72 | 217,8 | 155 | 200 | 400 | 150 |
200x200 | 72 | 188 | 225 | 200 | 400 | 200 |
