ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
40 | 11050409* | 5 |
50 | 11050506 | 5 |
75 | 11050751 | 5 |
100 | 11051006 | 5 |
150 | 11051502 | 1 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | B | D | L | e |
---|---|---|---|---|
40 | 40 | 40 | 3000 | 1,8 |
50 | 42 | 50,7 | 3000 | 1,8 |
75 | 48 | 75,5 | 3000 | 2 |
100 | 55 | 101,6 | 3000 | 2,5 |
150 | 73 | 150 | 3000 | 3,6 |
