ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
20 | 22200208 | 50 |
25 | 22200259 | 50 |
32 | 22200321 | 15 |
40 | 22200402 | 10 |
50 | 22200500 | 10 |
60 | 22200607 | 5 |
75 | 22200755 | 2 |
85 | 22200852 | 1 |
110 | 22201034 | 1 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | A | B | D |
---|---|---|---|
20 | 54 | 27,0 | 20 |
25 | 64 | 32,0 | 25 |
32 | 85 | 39,0 | 32 |
40 | 102 | 47,0 | 40 |
50 | 114 | 57 | 50 |
60 | 142,6 | 71,3 | 60 |
75 | 174 | 87 | 75 |
85 | 195,4 | 97,7 | 85 |
110 | 248 | 124 | 110 |
