ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
20 | 22312502 | 10 |
25 | 22312529 | 10 |
32 | 22312537 | 10 |
40 | 22312545 | 1 |
50 | 22312553 | 1 |
63 | 22312561 | 1 |
75 | 22312570 | 1 |
90 | 22312596 | 1 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | D | L | P |
---|---|---|---|
20 | 30 | 54 | 15,2 |
25 | 36 | 62 | 16,7 |
32 | 42,9 | 74 | 18,7 |
40 | 55,2 | 86 | 21,2 |
50 | 66,1 | 102 | 24,2 |
63 | 84,3 | 128 | 28,2 |
75 | 106,5 | 140 | 30,7 |
90 | 126,5 | 161 | 33,7 |
