ESPECIFICATIONS
Gauge | CODE | PACKING |
---|---|---|
1/2" | 22896512 | 25 |
3/4" | 22896539 | 25 |
1" | 22896555 | 20 |
1 1/2" | 22896598 | 15 |
2" | 22896610 | 10 |
2 1/2" | 22896636 | 5 |
3" | 22896652 | 5 |
4" | 22896679 | 4 |
6" | 22896695 | 1 |
8 | 100017842 |
ESPECIFICATIONS
Bitola | A | B | D | DF | DN | Furos | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 88,9 | 60,3 | 4 | 14,3 | |||
3/4" | 98,4 | 69,9 | 4 | 15,8 | |||
1" | 107,9 | 79,3 | 4 | 19 | |||
1 1/2" | 127 | 98,4 | 4 | 19 | |||
2" | 150,8 | 120,6 | 4 | 20,6 | |||
2 1/2" | 177,8 | 139,7 | 4 | 25,4 | |||
3" | 193,7 | 152,4 | 4 | 27 | |||
4" | 228,6 | 190,5 | 8 | 31,7 | |||
6" | 279,4 | 241,3 | 8 | 34,9 | |||
8 | 342,9 | 34,93 | 298,45 | 19,05 | 8 | 8 | 111,13 |
