ESPECIFICACIONES
Ancho | CÓDIGO | EMBALAJE |
---|---|---|
100 | 11212662 | 3 |
150 | 11212697 | 1 |
200 | 11212727 | 1 |
250 | 11212751 | 1 |
300 | 11212786 | 1 |
350 | 11212816 | 1 |
400 | 11212840 | 1 |
- Fabricados em PVC rígido;
-Sistema de junta elástica integrada (JEI);
- Detalhe da junta JEI – Junta Elástica Integrada: Anéis de borracha JEI fabricados em borracha SBR;
-Cor ocre;
- Diâmetros nominais (bitolas) DN 100 a DN 400;
-Dimensionados para trabalharem enterrados e sem pressão (conduto livre);
- Temperatura máxima de condução dos despejos de 40ºC;
-Coeficiente de rugosidade (Manning): n=0,010;
-Resistência a impacto conforme ABNT NBR 7362-1;
-Resistênciaacompressão diametral;
- Normas de Referência: ABNT NBR-7362-1:1999, ABNT NBR-10569: 1988, ABNT NBR-10570: 1988, ABNT NBR 9051, ABNT NBR-7367 e ABNT NBR-9814.
ESPECIFICACIONES
Bitola | B | D | DE | L | e |
---|---|---|---|---|---|
100 | 75,4 | 110,4 | 110 | 6000 | 2,5 |
150 | 97,2 | 160,5 | 160 | 6000 | 3,6 |
200 | 113 | 200,6 | 200 | 6000 | 4,5 |
250 | 130 | 250,6 | 250 | 6000 | 6,1 |
300 | 150,8 | 315,7 | 315 | 6000 | 7,7 |
350 | 159,8 | 355,8 | 355 | 6000 | 8,7 |
400 | 171 | 400,8 | 400 | 6000 | 9,8 |
