ESPECIFICAÇÕES
Bitola | CÓDIGO | EMBALAGEM |
---|---|---|
100 | 15293527 | 1 |
150 | 15293543 | 1 |
200 | 15293560 | 1 |
250 | 15293586 | 1 |
300 | 15293608 | 1 |
350 | 15293616 | 1 |
400 | 15293624 | 1 |
500 | 15293632 | 1 |
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | B | DE | L | e |
---|---|---|---|---|
100 | 122,8 | 118 | 6000 | 2,7 |
150 | 150,1 | 170 | 6000 | 3,9 |
200 | 177,8 | 222 | 6000 | 5 |
250 | 187,8 | 274 | 6000 | 6,2 |
300 | 207,1 | 326 | 6000 | 7,4 |
350 | 223 | 378 | 6000 | 8,6 |
400 | 238 | 429 | 6000 | 9,8 |
500 | 279 | 532 | 6000 | 12,1 |

O que significa as siglas de IRRIGA LF JE no tubo de irrigação Tigre?
LF significa Linha Fixa e JE, Junta Elástica, desenvolvidos para aplicações de linhas fixas exclusivamente enterradas para sistemas de irrigação.