Benefícios
- Resistência ao stress-cracking;
- Resistência ao impacto;
- Resistência química;
- Imunidade a corrosões;
- Elevada resistência à abrasão;
- Atóxico;
- Leveza e flexibilidade, permitindo curvas de raio longo na vala (20xDE);
- Excelentes características hidráulicas decorrente da superfície interna lisa;
- Ótima soldabilidade;
- Elevada vida útil.
Instruções
Na Ficha Técnica do produto você encontra os tipos de soldas que podem ser aplicadas e informações sobre a montagem, instalação, estocagem e manuseio.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | CÓDIGO | EMBALAGEM | |
---|---|---|---|
63 x 4,7 mm x 50 m | 10068533 | 1 | Produto descontinuado |
63 x 4,7 mm x 100 m | 10068541 | 1 | Produto descontinuado |
90 x 6,7 mm x 50 m | 10068622 | 1 | Produto descontinuado |
90 x 6,7 mm x 100 m | 10068630 | 1 | Produto descontinuado |
110 x 8,2 mm x 50 m | 10068673 | 1 | Produto descontinuado |
110 x 8,2 mm x 100 m | 10068681 | 1 | Produto descontinuado |
- Tubos Fabricados com composto de polietileno de alta densidade PE80;
- Cor - Azul;
- Diâmetros - DE63 a DE110;
- Fornecimento em bobinas - 50m ou 100m;
- Classe de Pressão - PN2,5 a PN25 kgf/cm²;
- Resistência aos raios UV;
- Normas de Referência - NBR 15561, ISO 4427 e DIN 8074.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | DE | L | e |
---|---|---|---|
63 x 4,7 mm x 50 m | 63 | 50000 | 4,7 |
63 x 4,7 mm x 100 m | 63 | 100000 | 4,7 |
90 x 6,7 mm x 50 m | 90 | 50000 | 6,7 |
90 x 6,7 mm x 100 m | 90 | 100000 | 6,7 |
110 x 8,2 mm x 50 m | 110 | 50000 | 8,2 |
110 x 8,2 mm x 100 m | 110 | 100000 | 8,2 |

Qual a função do tubo PEAD Azul Tigre?
Transporte de água em redes de distribuição pressurizadas e enterradas.