Know the details of this product
Bitola | Code | Package | Cota A | Cota B | Cota D | Cota Dn |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4"x1/2" | 100017688 | 50 | 57,94 | 35,71 | 1.1/2 | 3 |
3"x2" | 100017710 | 10 | 56,36 | 42,07 | 2 | 3 |
3"x2.1/2" | 100017711 | 10 | 56 | 47 | 2.1/2 | 3 |
4"x2" | 100017712 | 5 | 67,47 | 38,1 | 2 | 4 |
4"x2.1/2" | 100017713 | 5 | 64,29 | 44,45 | 2.1/2 | 4 |
4"x3" | 100017714 | 5 | 67,5 | 50 | 3 | 4 |
6"x4" | 100017715 | 1 | 101,6 | 57,94 | 4 | 6 |
8"x6" | 100017716 | 1 | 111,13 | 76,2 | 6 | 8 |
1x1/2" | 100017689 | 50 | 34,13 | 25,4 | 1/2 | 1 |
1"x3/4" | 100017690 | 50 | 31,75 | 25,4 | 3/4 | 1 |
1.1/4x3/4" | 100017692 | 25 | 38,1 | 25,4 | 3/4 | 1.1/4 |
1.1/4"x1" | 100017693 | 25 | 40,49 | 28,58 | 1 | 1.1/4 |
1.1/2"x1/2" | 100017694 | 25 | 43,66 | 23,02 | 1/2 | 1.1/2 |
1.1/2"x3/4" | 100017695 | 25 | 41,28 | 25,4 | 3/4 | 1.1/2 |
1.1/2"x1" | 100017696 | 10 | 39,69 | 29,37 | 1 | 1.1/2 |
1.1/2"x1.1/4" | 100017697 | 10 | 41,28 | 31,75 | 1.1/4 | 1.1/2 |
2"x1/2" | 100017698 | 10 | 48,42 | 23,02 | 1/2 | 1/2 |
2"x3/4" | 100017699 | 10 | 48,42 | 31,75 | 3/4 | 2 |
2"x1" | 100017700 | 10 | 45,24 | 29,36 | 1 | 2 |
2"x1.1/4" | 100017701 | 10 | 42,86 | 31,75 | 1.1/4 | 2 |
2"x1.1/2" | 100017702 | 10 | 44,45 | 35,97 | 1.1/2 | 2 |
2.1/2"x1" | 100017703 | 10 | 51,59 | 28,39 | 1 | 2.1/2 |
2.1/2"x1.1/2" | 100017705 | 10 | 54,77 | 35,72 | 1.1/2 | 2.1/2 |
2.1/2"x2" | 100017706 | 15 | 50,8 | 39,67 | 2 | 2.1/2 |
3"x1" | 100017707 | 10 | 57,94 | 29,36 | 1 | 3 |
Ganhe em produtividade na indústria com a Bucha de Redução PVC-U Industrial! Resistente à corrosão e incrustações, ela ainda é muito fácil de instalar na operação de sua linha de produção.