Know the details of this product
Bitola/modelo | Code | Package | Cota B | Cota C | Rosca |
---|---|---|---|---|---|
4,0 x 2,8 / 360° | 100020141 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - macho |
4,2 x 3,0 / 360° | 100020142 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
4,4 x 3,2 / 360° | 100020143 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
4,8 x 3,2 / 360° | 100020144 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
5,2 x 3,2 / 360° | 100020145 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
5,6 x 3,2 / 360° | 100020146 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
5,8 x 3,6 / 360° | 100020147 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
6,4 x 3,2 / 360° | 100020148 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
6,6 x 4,0 / 360° | 100020149 | 12 | 181 | 213 | 1" - bsp - fêmea |
Versatilidade e baixo custo são as principais características do Aspersor Tigre Eco. Com alcance variado e pulverização ajustável para distribuição adequada de água, os Aspersores de Impacto Tigre Eco são perfeitos para projetos de irrigação que necessitem de uma alta cobertura da área irrigada.