Know the details of this product
Bitola | Code | Package | Cota De | Cota E | Cota l |
---|---|---|---|---|---|
1/2" | 100018110 | 10 | 21,2 | 3,8 | 6000 |
3/4" | 100018111 | 10 | 26,6 | 4,0 | 6000 |
1" | 100018112 | 10 | 33,3 | 4,6 | 6000 |
1 1/4" | 100018113 | 5 | 42,1 | 4,1 | 6000 |
1 1/2" | 100018114 | 5 | 48,1 | 5,2 | 6000 |
2" | 100018115 | 3 | 60,2 | 5,7 | 6000 |
2 1/2" | 100018116 | 3 | 73 | 7,1 | 6000 |
3" | 100018117 | 1 | 88,9 | 7,9 | 6000 |
4" | 100018118 | 1 | 114,3 | 8,8 | 6000 |
6" | 100018119 | 1 | 168,3 | 11 | 6000 |
8" | 100017914 | 1 | 219,1 | 12,7 | 6000 |
Os produtos da linha CPVC Industrial da Tigre são fabricados conforme dimensões Schedule 80. Devido a sua elevada resistência química e mecânica, seu uso pode ser aplicado em diversos setores industriais para condução de fluidos agressivos, utilizados em diferentes processos industriais.