Conheça os detalhes desse produto
Bitola | Código | Embalagem | Cota A | Cota B | Cota D | Cota l | Furos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 100017726 | 25 | 88,9 | 13,5 | 60,3 | 26,2 | 4 |
3/4" | 100017727 | 25 | 98,4 | 14,3 | 69,9 | 4 | 4 |
1" | 100017728 | 15 | 107,9 | 15,9 | 79,4 | 32,5 | 4 |
1.1/4" | 100017729 | 10 | 117,5 | 17,5 | 88,9 | 35,7 | 4 |
1.1/2" | 100017730 | 20 | 127 | 19 | 98,4 | 38,9 | 4 |
2" | 100017731 | 10 | 152,4 | 20,6 | 120,6 | 42,9 | 4 |
2.1/2" | 100017732 | 5 | 177,8 | 24,6 | 139,7 | 50,8 | 4 |
3" | 100017733 | 5 | 190,5 | 27 | 152,4 | 54 | 4 |
4" | 100017734 | 4 | 228,6 | 28,6 | 190,5 | 63,5 | 4 |
6" | 100017735 | 1 | 279,4 | 32,5 | 241,3 | 85,7 | 8 |
8" | 100017736 | 1 | 342,9 | 34,93 | 298,45 | 111,13 | 8 |
A Flange Fêmea PVC-U Industrial da Tigre é leve e resistente, oferecendo maior agilidade para fazer manutenções na condução de fluidos da indústria.