Conheça os detalhes desse produto
| Bitola | Código | Embalagem | Cota A | Cota E | Cota D | Furos | Cota g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100017820 | 10 | 1.7/8 | 2.13/16 | 2.9/16 | ||
| 3/4" | 100017821 | 10 | 2.1/4 | 3.3/8 | 2.7/8 | ||
| 1" | 100017822 | 10 | 2.1/2 | 3.7/16 | 3.1/8 | ||
| 1.1/4" | 100017823 | 5 | 3.1/15 | 3.7/8 | 3.5/8 | ||
| 1.1/2" | 100017824 | 5 | 3.1/2 | 4.3/16 | 4 | ||
| 2" | 100017825 | 2 | 4.1/4 | 5.1/8 | 4.1/2 | ||
| 2.1/2" | 100017826 | 1 | 5.3/8 | 6.1/4 | 5.1/8 | 6 | 7.1/2 |
| 3" | 100017827 | 1 | 6.3/16 | 7.5/8 | 5.7/8 | 6.13/15 | 7.1/2 |
| 4" | 100017828 | 1 | 7.5/8 | 9.3/16 | 6.3/4 | 7.1/2 | 9 |
A Válvula Esférica PVC-U Industrial da Tigre é garantia de durabilidade e resistência química para a indústria!






