Conozca los detalles de este producto
Bitola | Código | Embalaje | Cota A | Cota B | Cota l | Cota r |
---|---|---|---|---|---|---|
1/2" | 100017787 | 20 | 28,6 | 4 | 12,3 | 1/2" |
1.1/4" | 100017790 | 10 | 18,1 | 1.1/4" | ||
3/4" | 100017788 | 19 | 34,5 | 4 | 15,5 | 3/4" |
1" | 100017789 | 15 | 38,1 | 4 | 17 | 1" |
1.1/2" | 100017791 | 5 | 44,5 | 5 | 19,7 | 1.1/2" |
2" | 100017792 | 5 | 50,8 | 5 | 22,9 | 2" |
2.1/2" | 100017793 | 5 | 63,5 | 6 | 28,7 | 2.1/2" |
3" | 100017794 | 5 | 66,7 | 8 | 29,3 | 3" |
Excelente performance na condução de fluidos corrosivos, o Niple PVC-U Industrial possui alta resistência química e mecânica para a indústria.