Conheça os detalhes desse produto
| Bitola | Código | Embalagem | Cota B | Cota l | Cota Dn |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2" | 100017768 | 25 | 22,3 | 1/2" | |
| 3/4" | 100017769 | 15 | 25,5 | 54 | 3/4" |
| 1" | 100017770 | 15 | 28,7 | 60,3 | 1" |
| 1.1/4" | 100017771 | 10 | 31,9 | 69 | 1.1/4" |
| 1.1/2" | 100017772 | 10 | 35,3 | 73 | 1.1/2" |
| 2" | 100017773 | 20 | 38,3 | 79,4 | 2" |
| 2.1/2" | 100017774 | 10 | 44,7 | 99 | 2.1/2" |
| 3" | 100017775 | 10 | 48 | 107,5 | 3" |
| 4" | 100017776 | 5 | 57,5 | 128 | 4" |
| 6" | 100017777 | 1 | 76,4 | 158,7 | 6" |
| 8" | 100017778 | 1 | 99,61 | 209,55 | 8" |
A Luva PVC-U Industrial atende as mais rígidas normas de segurança, garantindo o manuseio correto de fluidos da indústria.





